Spor Toto Süper Lig
Yükselme
UEFA Ligi
Elenme
O | G | B | M | A | Y | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 14 | 0 |
2 | Fenerbahçe | 19 | 13 | 2 | 4 | 46 | 22 | 0 |
3 | Beşiktaş | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 21 | 0 |
4 | Adana Demirspor | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 21 | 0 |
5 | M. Başakşehir | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 20 | 0 |
6 | Trabzonspor | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 27 | 0 |
7 | HK Kayserispor | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 | 29 | 0 |
8 | İH. Konyaspor | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 19 | 0 |
9 | A. Alanyaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 36 | 0 |
10 | VavaCars Fatih Karagümrük | 19 | 5 | 7 | 7 | 40 | 39 | 0 |
11 | Gaziantep FK | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 28 | 0 |
12 | MKE Ankaragücü | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 31 | 0 |
13 | FT Antalyaspor | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 33 | 0 |
14 | Bitexen Giresunspor | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 33 | 0 |
15 | Atakaş Hatayspor | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 34 | 0 |
16 | Kasımpaşa | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 34 | 0 |
17 | DG. Sivasspor | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 31 | 0 |
18 | İstanbulspor | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 44 | 0 |
19 | HangiKredi Ümraniyespor | 20 | 3 | 5 | 12 | 24 | 37 | 0 |
Her Gol 100 MB
Dilediğince oynamak için hak satın alabilirsin ya da sana uygun paketle dilediğin gibi oynayabilirsin.