Spor Toto Süper Lig
Yükselme
UEFA Ligi
Elenme
O | G | B | M | A | Y | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 28 | 4 | 4 | 83 | 27 | 0 |
2 | Fenerbahçe | 36 | 25 | 5 | 6 | 87 | 42 | 0 |
3 | Beşiktaş | 36 | 23 | 9 | 4 | 78 | 36 | 0 |
4 | Adana Demirspor | 36 | 20 | 9 | 7 | 76 | 45 | 0 |
5 | M. Başakşehir | 36 | 18 | 8 | 10 | 54 | 37 | 0 |
6 | Trabzonspor | 36 | 17 | 6 | 13 | 64 | 54 | 0 |
7 | İH. Konyaspor | 36 | 12 | 15 | 9 | 49 | 41 | 0 |
8 | VavaCars Fatih Karagümrük | 36 | 13 | 12 | 11 | 75 | 63 | 0 |
9 | HK Kayserispor | 36 | 15 | 5 | 16 | 55 | 61 | 0 |
10 | Kasımpaşa | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 61 | 0 |
11 | MKE Ankaragücü | 36 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | 0 |
12 | İstanbulspor | 36 | 12 | 5 | 19 | 47 | 63 | 0 |
13 | FT Antalyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 55 | 0 |
14 | DG. Sivasspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 54 | 0 |
15 | A. Alanyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | 70 | 0 |
16 | Bitexen Giresunspor | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 60 | 0 |
17 | HangiKredi Ümraniyespor | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 72 | 0 |
19 | Atakaş Hatayspor | 36 | 6 | 5 | 25 | 19 | 83 | 0 |
Her Gol 100 MB
Dilediğince oynamak için hak satın alabilirsin ya da sana uygun paketle dilediğin gibi oynayabilirsin.