Spor Toto Süper Lig
Gol Krallığı
Futbolcu | Gol | Maç | |
---|---|---|---|
1 | Umut Bozok | 20 | 38 |
2 | Mario Balotelli | 18 | 31 |
3 | Ayoub El Kaabi | 18 | 32 |
4 | Joel Pohjanpalo | 16 | 33 |
5 | Andreas Cornelius | 15 | 37 |
6 | Serdar Dursun | 15 | 33 |
7 | Alexandru Maxim | 14 | 31 |
8 | Michy Batshuayi | 14 | 33 |
9 | Haji Wright | 14 | 32 |
10 | Aleksandar Pesic | 14 | 31 |
Asist Krallığı
Futbolcu | Asist | Maç | |
---|---|---|---|
1 | Matias Vargas | 13 | 36 |
2 | Edin Visca | 12 | 36 |
3 | Efecan Karaca | 12 | 34 |
4 | Max Gradel | 11 | 31 |
5 | Tayfur Bingöl | 10 | 30 |
6 | Anthony Nwakaeme | 10 | 30 |
7 | Yunus Akgün | 9 | 34 |
8 | Mert Hakan Yandaş | 9 | 24 |
9 | Onur Bulut | 8 | 34 |
10 | Serdar Gürler | 8 | 34 |
Her Gol 100 MB
Dilediğince oynamak için hak satın alabilirsin ya da sana uygun paketle dilediğin gibi oynayabilirsin.