Spor Toto Süper Lig
Gol Krallığı
Futbolcu | Gol | Maç | |
---|---|---|---|
1 | Enner Valencia | 15 | 16 |
2 | Fabio Borini | 12 | 18 |
3 | Haji Wright | 10 | 16 |
4 | Mbaye Diagne | 10 | 18 |
5 | Michy Batshuayi | 9 | 13 |
6 | Wout Weghorst | 8 | 16 |
7 | Ahmed Hassan | 8 | 15 |
8 | Cenk Tosun | 8 | 18 |
9 | Bafetimbi Gomis | 8 | 15 |
10 | Umut Nayir | 8 | 17 |
Asist Krallığı
Futbolcu | Asist | Maç | |
---|---|---|---|
1 | Fabio Borini | 7 | 18 |
2 | Caner Erkin | 6 | 12 |
3 | Mauro Icardi | 5 | 10 |
4 | Furkan Soyalp | 5 | 18 |
5 | Alexandru Maxim | 5 | 19 |
6 | Anastasios Bakasetas | 5 | 18 |
7 | Younes Belhanda | 5 | 18 |
8 | Ebrima Colley | 5 | 14 |
9 | Olivier Kemen | 5 | 14 |
10 | Wout Weghorst | 4 | 16 |
Her Gol 100 MB
Dilediğince oynamak için hak satın alabilirsin ya da sana uygun paketle dilediğin gibi oynayabilirsin.